PREGLED
PTA Scoring Balloon Dilation Cathete
PTA Scoring Balloon Dilation Catheteis je standardni balonski dilatacijski kateter s bodovnim balonom blizu distalnog vrha. Jedan lumen se koristi za inflaciju balona s kontrastnim medijem; drugi lumen dopušta upotrebu vodilne žice kako bi se olakšao napredak katetera do stenoze koja se proširuje. Proizvod se nudi na platformi za dostavu putem žice (OTW).
INDICIJE
PTA Scoring Balloon Dilation Catheteris pogodan za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) perifernog vaskularnog sustava (uključujući ilijačnu, femoralnu, ilijačno-femoralnu, poplitealnu, infra poplitealnu i bubrežnu arteriju), te za liječenje opstruktivnih lezija nativne ili sintetičke arteriovenske fistule za dijalizu. Nije za upotrebu u koronarnoj ili neuro-vaskulaturi.
PODACI O PROIZVODU
Tri spiralne metalne žice potpuno su omotane oko 360 °, što može omogućiti 360 ° precizno i učinkovito širenje. Tehnologija balona za bodovanje pruža jedinstvenu kombinaciju kontroliranog, efikasnog širenja i predvidljive sigurnosti uređaja.
Preciznost
Metalna žica može zaključati bolesno područje kako bi spriječila&sjeme lubenice &.
Snaga
U procesu širenja balona, metalna žica postiže koncentraciju naprezanja-15 ~ 25 puta veću od sile konvencionalnog balona, lezija se može proširiti pod niskim pritiskom.
Sigurnost
Niska stopa disekcije, oko 13,6%, a većina njih je neograničavajuća disekcija


Informacije o naručivanju
NARUČIVANJE INFORMACIJA | ||||||
Preporučena vodilica 0,014 ″ | ||||||
Dužina katetera (mm) | Prečnik balona (mm) | Dužina balona (mm) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
1300 | 2.00 | K13020002014 | K13020004014 | K13020010014 | K13020015014 | × |
2.50 | K13025002014 | K13025004014 | K13025010014 | K13025015014 | × | |
3.00 | K13030002014 | K13030004014 | K13030010014 | K13030015014 | × | |
3.50 | K13035002014 | K13035004014 | K13035010014 | K13035015014 | × | |
4.00 | × | × | K13040010014 | K13040015014 | K13040020014 | |
5.00 | × | × | K13050010014 | K13050015014 | K13050020014 | |
6.00 | × | × | K13060010014 | K13060015014 | K13060020014 | |
1500 | 2.00 | K15020002014 | K15020004014 | K15020010014 | K15020015014 | × |
2.50 | K15025002014 | K15025004014 | K15025010014 | K15025015014 | × | |
3.00 | K15030002014 | K15030004014 | K15030010014 | K15030015014 | × | |
3.50 | K15035002014 | K15035004014 | K15035010014 | K15035015014 | × | |
Preporučena vodilica 0,018 ″ | ||||||
Dužina katetera (mm) | Prečnik balona (mm) | Dužina balona (mm) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
500 | 4.00 | K05040002018 | K05040004018 | K05040010018 | K05040015018 | × |
5.00 | K05050002018 | K05050004018 | K05050010018 | K05050015018 | × | |
6.00 | K05060002018 | K05060004018 | K05060010018 | K05060015018 | × | |
7.00 | K05070002018 | K05070004018 | K05070010018 | K05070015018 | × | |
8.00 | K05080002018 | K05080004018 | K05080010018 | K05080015018 | × | |
900 | 4.00 | K09040002018 | K09040004018 | K09040010018 | K09040015018 | × |
5.00 | K09050002018 | K09050004018 | K09050010018 | K09050015018 | × | |
6.00 | K09060002018 | K09060004018 | K09060010018 | K09060015018 | × | |
7.00 | K09070002018 | K09070004018 | K09070010018 | K09070015018 | × | |
8.00 | K09080002018 | K09080004018 | K09080010018 | K09080015018 | × | |
1300 | 2.00 | K13020002018 | K13020004018 | K13020010018 | K13020015018 | × |
2.50 | K13025002018 | K13025004018 | K13025010018 | K13025015018 | × | |
3.00 | K13030002018 | K13030004018 | K13030010018 | K13030015018 | × | |
3.50 | K13035002018 | K13035004018 | K13035010018 | K13035015018 | × | |
4.00 | K13040002018 | K13040004018 | K13040010018 | K13040015018 | K13040020018 | |
5.00 | K13050002018 | K13050004018 | K13050010018 | K13050015018 | K13050020018 | |
6.00 | K13060002018 | K13060004018 | K13060010018 | K13060015018 | K13060020018 | |
7.00 | × | K13070004018 | × | × | × | |
8.00 | × | K13080004018 | × | × | × | |
Popularni tagovi: balonski kateter za bodovanje, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, OEM












